Клиенты компании
| Дата | Название компании | Вид недвижемости | Вид работ | Обьем работы |
|---|---|---|---|---|
| 12.08 2011 | Юридическая фирма «АНТИКА» | офис | мойка окон | 87 М2 |
| 01.08 2011 | ТРЦ Комод | торговый центр | ежедневная уборка | 4000 М2 |
| 01.07 2011 | ЖК Соломенский | Жилой коплекс | ежедневная уборка | 5000 М2 |
| 20.06 2011 | Телеканал СТБ | телеканал | химчистка | 60 М2 |
| 02.06 2011 | Київський Iнститут музики iм. Р.М. Глiєра | столовая | генеральная уборка | 80 М2 |
| 01.06 2011 | ДМ Банк | ежедневная уборка | 1000 М2 | |
| 06.05 2011 | Группа компаний «System-Group» | офис | химчистка | 107 М2 |
| 01.05 2011 | \"ДП Орифлейм Косметикс Украина\" | ежедневная уборка | 2000 М2 | |
| 29.04 2011 | РЦ «КосМикс» | развлекательный центр | мойка фасада | 2200 М2 |
| 27.04 2011 | Сеть ресторанов быстрого питания «l\'KAFA» | ресторан быстрого обслуживания | мойка окон | 48 М2 |
| 26.04 2011 | Сеть магазинов одежды «SELA» | магазин | генеральная уборка | 180 М2 |
| 21.04 2011 | Квартира | квартира | генеральная уборка | 91 М2 |
| 19.04 2011 | Квартира | Квартира | мойка окон, покраска труб | 67 М2 |
| 08.04 2011 | Сеть магазинов «SASSOFONO» | магазин | генеральная уборка | 200 М2 |
| 06.04 2011 | Butlers | магазин | генеральная уборка | 180 М2 |


